<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formation, conseil, gestion de projet TIC, iConnexe Toulouse</title>
	<atom:link href="http://www.iconnexe.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconnexe.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salons Big Data, Open data, environnements virtuels et visualisation de données</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2012/01/salons-big-data-open-data-environnements-virtuels-et-visualisation-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2012/01/salons-big-data-open-data-environnements-virtuels-et-visualisation-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Opendata]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Cette nouvelle année commence par des salons très ancrés dans les technologies de l&#8217;information les plus innovantes : Imagina à Monaco, du 7 au 9 février ; Temps réel a embarqués / Machine to Machine / Visualisation, les 3, 4 et 5 avril, porte de Versailles à Paris ; Laval Virtual à&#8230; Laval, du 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2012/01/salons-big-data-open-data-environnements-virtuels-et-visualisation-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind Mapping de l&#8217;Opendata du Grand Toulouse</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2011/11/mind-mapping-de-lopendata-du-grand-toulouse/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2011/11/mind-mapping-de-lopendata-du-grand-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Opendata]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ouvert officiellement depuis le 22 octobre, le portail des données ouvertes du Grand Toulouse offre un ensemble de 31 jeux de données portant sur l&#8217;environnement, le patrimoine, les transports, etc. Toulouse s&#8217;inscrit ainsi dans la mouvance de l&#8217;ouverture des données publiques qui gagne du terrain auprès des institutions de nombreux pays. Dernière annonce en date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2011/11/mind-mapping-de-lopendata-du-grand-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation de données : suite et fin</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2011/09/visualisation-de-donnees-suite-et-fin/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2011/09/visualisation-de-donnees-suite-et-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation de données]]></category>
		<category><![CDATA[data-visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième et dernier billet relatif à la visualisation de données avec l’exemple de l’industrie musicale. Voici donc une autre représentation possible des informations présentées sur le blog digitalmusicnews.com. Si vous cliquez sur l’image vous accéderez à la version interactive (applet java) qui vous affichera les pourcentages et des aides à la lecture. Pas d’animation mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2011/09/visualisation-de-donnees-suite-et-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation de données</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2011/09/visualisation-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2011/09/visualisation-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation de données]]></category>
		<category><![CDATA[data-visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Via mon compte Twitter (@iconnexe), j’ai vu passer un lien (RT @Vincent__D) vers des données liées aux supports musicaux utilisés ces 30 dernières années. Une animation faite de camemberts qui s’affichent successivement nous donnent les pourcentages des revenus de l’industrie musicale en fonction des médias et des années. Comme le signalent quelques commentaires de ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2011/09/visualisation-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité augmentée sur les lieux de Sciences et Techno. toulousains</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2011/06/realite-augmentee-sur-les-lieux-de-sciences-et-techno-toulousains/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2011/06/realite-augmentee-sur-les-lieux-de-sciences-et-techno-toulousains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Layar est un service en ligne qui permet de créer des couches de réalité augmentée sur mobile. Avec pour objectif de répertorier les lieux où se déroulent des échanges avec le public sur des thèmes scientifiques et technologiques a été créée sur Toulouse. On y trouvera des lieux de conférences, des musées, voire des labos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2011/06/realite-augmentee-sur-les-lieux-de-sciences-et-techno-toulousains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du salon Laval Virtual 2011</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2011/04/visite-du-salon-laval-virtual-2011/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2011/04/visite-du-salon-laval-virtual-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[espaces virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[immersion]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Laval Virtual 2011 est resté cette année encore une bonne vitrine des technologies les plus innovantes en matière de réalité virtuelle et augmentée, de 3D temps réelle interactive ou d’immersions en tous genres. Il y avait bien entendu des stands très spectaculaires tel celui d’Immersion qui présentait diverses applications sur un écran plasma 3D de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2011/04/visite-du-salon-laval-virtual-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographie d’un territoire VS modélisation d’un territoire</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2011/03/photographie-d%e2%80%99un-territoire-vs-modelisation-d%e2%80%99un-territoire/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2011/03/photographie-d%e2%80%99un-territoire-vs-modelisation-d%e2%80%99un-territoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[espaces virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Google, à travers son service Street View, a ouvert la voie à un usage sur le web encore inimaginable il y a moins de 5 ans. Aujourd&#8217;hui, vous pouvez visiter les principales villes du monde entier assis dans votre fauteuil. Aussi extraordinaire que puisse être ce service, il présente l&#8217;inconvénient de ne proposer que « d&#8217;anciennes » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2011/03/photographie-d%e2%80%99un-territoire-vs-modelisation-d%e2%80%99un-territoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaines (r)évolutions dans la gestion de vos communications</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2010/02/prochaines-revolutions-dans-la-gestion-de-vos-communications/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2010/02/prochaines-revolutions-dans-la-gestion-de-vos-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[flux d'information]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Messages téléphoniques, e-mail, SMS, flux RSS ou Tweet venant d&#8217;une source professionnelle, de simples connaissances, d&#8217;amis, de proches, etc., les flux de communications cherchant à nous atteindre à longueur de journée ne manquent pas. Cela peut même être une source de stress que de devoir gérer toutes ses sollicitations. Une solution radicale : éteindre son téléphone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2010/02/prochaines-revolutions-dans-la-gestion-de-vos-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouez sérieusement dans les mondes virtuels</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2009/09/jouez-serieusement-dans-les-mondes-virtuels/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2009/09/jouez-serieusement-dans-les-mondes-virtuels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Mondes virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Il est loin le temps où les mondes virtuels, et notamment Second Life, faisait la une des magazines voire un sujet complet dans les JT des grandes chaines publiques. L’apogée de cette médiatisation fut atteint en France en 2007. Depuis, silence radio… Pourtant, le travail et les expériences continuent. Boostés certainement par le succès des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2009/09/jouez-serieusement-dans-les-mondes-virtuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon ordinateur est plein de reconnaissance</title>
		<link>http://www.iconnexe.fr/2009/06/mon-ordinateur-est-plein-de-reconnaissance/</link>
		<comments>http://www.iconnexe.fr/2009/06/mon-ordinateur-est-plein-de-reconnaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances Web]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Mondes virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconnexe.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume, je relaie une information qui fait le buzz actuellement dans le domaine des jeux vidéos. Il s&#8217;agit du projet « Natal » de la firme de Redmond. Microsoft innove réellement avec sa nouvelle (future) console de jeu Xbox 360 présentée au salon Electronic Entertainment Expo. Sans être toutefois une rupture technologique puisqu&#8217;elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconnexe.fr/2009/06/mon-ordinateur-est-plein-de-reconnaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

